| r2 | ||
|---|---|---|
| r2 | 1 | [[분류;우리제논끼리]] |
| r1 (새 문서) | 2 | |
| r2 | 3 | {{{#!folding [ 목차 펼치기 · 접기 ] |
| 4 | [목차] | |
| 5 | }}} | |
| 6 | ||
| 7 | == 개요 == | |
| 8 | 카합중국을 비롯한 우제끼계열 디스코드 커뮤니티는 '우제끼(WXK)'[* 디스코드 서버 '우리제논끼리'와의 구별을 위해 '제X우제끼'같은 식으로 앞에 순번을 붙혀 부른다.]라는 일종의 특수한 연호 시스템을 통해 서버의 역사를 기록해 왔다. | |
| 9 | ||
| 10 | == 일람 == | |
| 11 | === 1WXK - 인터의 양지방 === | |
| 12 | === 2WXK - 크리스마스의 기적 === | |
| 13 | === 3WXK - 느그 에포크 === | |
| 14 | === 4WXK - 매직 무장공비 침투시도 === | |
| 15 | === 5WXK - 준신겟돈 === | |
| 16 | === 6WXK - 겜부천대 === | |
| 17 | === 6.5WXK - 전챗게이트 === | |
| 18 | === 7WXK - 케빈 미사일 위기 === | |
| 19 | === 8WXK - 춘추섹국시대 === | |
| 20 | === 9WXK - 로리콘강?점기 === | |
| 21 | === 9.5WXK - 거성들의 귀환 === | |
| 22 | === 10WXK - 포항게이트 === | |
| 23 | === 11WXK - 농민정부 === | |
| 24 | === 11.5WXK - 낫질 작전 === | |
| 25 | === 12WXK - 빵이마르 공화국 === | |
| 26 | === 13WXK - 참여정부 === | |
| 27 | === 14WXK - 일베게이트 === | |
| 28 | === 15WXK - 딜도정변 === | |
| 29 | === 16WXK - 3분천하 === | |
| 30 | === 17WXK - 추태한시대 === | |
| 31 | === 18WXK - 7월 위기 === | |
| 32 | === 19WXK - 독소전쟁 === | |
| 33 | === 20WXK - 포항 레퀴엠 === | |
| 34 | === 21WXK - 순애정부 === | |
| 35 | === 22WXK - 어유나로크 === | |
| 36 | === 23WXK - 인터그라드 함락 === | |
| 37 | === 24WXK - 게헨나 내전 === | |
| 38 | === 25WXK - 태평성?대ㅋ === | |
| 39 | === 26WXK - 농력전 연설 === | |
| 40 | === 27WXK - 포항시의 귀환 === | |
| 41 | === 28WXK - 랜드 아편위기 === | |
| 42 | === 29WXK - 돌잔치 === | |
| 43 | === 30WXK - 천유이일(天有二日) === | |
| 44 | === 31WXK - 신성 농쭉 제국 === | |
| 45 | === 32WXK - 금딸의 발렌타인 === | |
| 46 | === 33WXK - 바나나 커팅 운동 === | |
| 47 | === 34WXK - 헨나만 공습 === | |
| 48 | === 35WXK - 라이즈 오브 머신 === | |
| 49 | === 36WXK - 예ㅈ논쟁 === | |
| 50 | === 37WXK - 삼위일체 === | |
| 51 | === 38WXK - 더 그레잇 딕테이터 === | |
| 52 | === 39WXK - 제38우제끼 === | |
| 53 | === 40WXK - 4.19 리바이벌 === | |
| 54 | === 41WXK - 센고1추시대 === | |
| 55 | === 42WXK - 혁명 내각 === | |
| 56 | === 43WXK - 도파민 주권정부 === | |
| 57 | === 44WXK - 永描 === | |
| 58 | === 44.5WXK - BL를린 함락 === | |
| 59 | === 45WXK - 대조국전쟁 === | |
| 60 | === 46WXK - 흥신소 69 === | |
| 61 |